db2_statistics
En esta página
db2_statistics
Devuelve un conjunto de resultados que enumera los índices y estadísticas de una tabla
Descripción#
php
db2_statistics(resource $connection, string $qualifier, string $schema, string $table_name, bool $unique): resourcephp
Devuelve un conjunto de resultados que enumera los índices y estadísticas de una tabla.
Parámetros#
connection
Una conexión válida a una base de datos IBM DB2, Cloudscape o Apache Derby.
qualifier
Un calificador para las bases de datos DB2 que funcionan en servidores OS/390 o z/OS. Para otras bases de datos, se debe pasar null o una string vacía.
schema
El esquema que contiene las tablas objetivo. Si el argumento es null, se devuelven las estadísticas y los índices para el esquema del usuario actual.
table_name
El nombre de la tabla.
unique
Cuando unique es true, se devuelve la información relativa a todos los índices de la tabla. De lo contrario, solo se devuelve la información relativa a los índices únicos de la tabla.
Valores devueltos#
Devuelve un recurso de sentencia con un conjunto de resultados que contiene filas que describen las estadísticas e índices para las tablas base que coinciden con los parámetros especificados. Las filas están compuestas por las columnas siguientes:
| Nombre de la columna | Descripción | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TABLE_CAT | Nombre del catálogo que contiene la tabla. El valor es null si la tabla no tiene catálogo. |
||||||||||
| TABLE_SCHEM | Nombre del esquema que contiene la tabla. | ||||||||||
| TABLE_NAME | Nombre de la tabla. | ||||||||||
| NON_UNIQUE | Un integer que representa si el índice prohíbe valores únicos o si la fila contiene estadísticas sobre la tabla misma:
|
||||||||||
| INDEX_QUALIFIER | Una string que representa un calificador que debería haber sido previamente fijado a INDEX_NAME para calificar completamente el índice. | ||||||||||
| INDEX_NAME | Una string que representa el nombre del índice. | ||||||||||
| TYPE | Un integer que representa el tipo de información contenida en esta fila del conjunto de resultados:
|
||||||||||
| ORDINAL_POSITION | Un array que comienza en el índice 1 indicando la columna en el índice. null si la fila contiene información estadística sobre la tabla. |
||||||||||
| COLUMN_NAME | El nombre de la columna en el índice. null si la fila contiene información estadística sobre la tabla. |
||||||||||
| ASC_OR_DESC | A si la columna está ordenada en orden alfabético, D si la columna está ordenada en orden alfabético inverso, null si la fila contiene información estadística sobre la tabla. |
||||||||||
| CARDINALITY | Si la fila contiene información sobre un índice, esta columna contendrá un integer que representa el número de valores únicos en el índice. Si la fila contiene información sobre la tabla, esta columna contendrá un integer que representa el número de filas en la tabla. |
||||||||||
| PAGES | Si la fila contiene información sobre un índice, esta columna contendrá un integer que representa el número de páginas utilizadas para registrar el índice. Si la fila contiene información sobre la tabla, esta columna contendrá un integer que representa el número de páginas utilizadas para registrar la tabla. |
||||||||||
| FILTER_CONDITION | Siempre devuelve null. |
Véase también#
db2_column_privileges
db2_columns
db2_foreign_keys
db2_primary_keys
db2_procedure_columns
db2_procedures
db2_special_columns
db2_table_privileges
db2_tables